Samsung Galaxy Ace two
Samsung Galaxy Ace 2 im �berblick
| Display | 9,65 cm (3,eighty Zoll) PLS, Touchscreen Aufl�sung: 480 x 800 Pixel (246 ppi) |
| Betriebssystem | Android 2.3 (Gingerbread) Oberfl�che: TouchWiz |
| CPU | 1 x 0,80 GHz |
| Speicher | 768 MB (= 0,768 GB) RAM two,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Bill of fare um bis zu 32,0 GB |
| Datentransfer | EDGE, HSPA (14,40 MBit/southward), WLAN, Bluetooth |
| Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| Hauptkamera | 4,9 Megapixel (2560 ten 1920 Pixel) |
| Front-Kamera | 0,3 Megapixel (640 ten 480 Pixel) |
| Akkulaufzeit | Standby | 640 Stunden (UMTS) |
| Nutzung | 07:xxx Stunden (UMTS) |
| Abmessungen | 118,0 mm 10 62,0 mm x 10,5 mm |
| Gewicht | 118,0 g |
| Weitere Funktionen | |
| Vorgestellt am | 21.02.2012 |
| Due north�chste Generation | Samsung Galaxy Ace 3 |
Weitere Varianten
| Galaxy Ace two |
| Besonderheiten | 5-Megapixel-Kamera, NFC, WLAN 802.11 b/1000/n und WiFi Direct, Digitaler Kompass, Bewegungs- und North�herungssensor |
| Ma�e | 118,0 ten 62,0 mm |
| Gewicht | k. A. |
| NFC | ja |
Varianten im Vergleich
Alle Angaben ohne Gew�hour.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Milky way Ace ii und Varianten im Item
Allgemein
| Ger�tebezeichnung | Galaxy Ace 2 |
| Modellvariante | Not-NFC |
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| Status | nicht mehr verf�gbar |
| Besonderheiten | |
| Milky way Ace two | 5-Megapixel-Kamera, WLAN 802.11 b/g/northward, WLAN-Tethering und WiFi Direct, Digitaler Kompass, Bewegungs- und N�herungssensor |
| Galaxy Ace 2 | 5-Megapixel-Kamera, NFC, WLAN 802.11 b/1000/due north und WiFi Direct, Digitaler Kompass, Bewegungs- und N�herungssensor |
| Lieferumfang | Mobiltelefon, Akku, Ladeger�t, USb-Datenkabel, Stereo-Headset, Kurzanleitung |
| Vorstellung am | 21.02.2012 |
| Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
| Kategorie | Musik / Multimedia |
Geh�use
| Farbe | Onyx Black |
| Ma�due east | |
| Galaxy Ace 2 | 118,0 ten 62,0 x 10,5 mm |
| Milky way Ace 2 | 118,0 ten 62,0 mm |
| Gewicht | |
| Galaxy Ace ii | 118,0 one thousand |
| Galaxy Ace 2 | k. A. |
| Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Brandish/Hauptdisplay
| Brandish-Typ | PLS |
| Bildschirmdiagonale | 3,80 Zoll (ix,65 cm) |
| Display-Aufl�sung | 480 x 800 Pixel (246 ppi) |
Leistung
| Prozessorkerne (gesamt) | ane |
| Prozessor-Kerne | 1 |
| Prozessor-Takt | 0,80 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 768 MB (= 0,768 GB) |
Datenspeicher
| Gesamte Speichergr��eastward | two,00 GB |
| Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
| Maximale Speicherkartengr��e | 32,0 GB |
Energie
| Akku-Wechsel chiliad�glich | yard. A. |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Akku-Kapazit�t | 1500 mAh |
| Anschluss f�r Ladekabel | k. A. |
| Standby GSM | 670 Stunden |
| Standby UMTS | 640 Stunden |
| Nutzungszeit GSM | sixteen:18 Stunden |
| Nutzungszeit UMTS | 07:xxx Stunden |
Betriebssystem
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystem-Version | ii.3 (Gingerbread) |
| Benutzer-Oberfl�che | TouchWiz |
Anschl�sse
| Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
| Video | k. A. |
| USB | Micro-USB-B (Client) two.0 |
Drahtlos
| Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
| GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
| LTE-Frequenzen (Ring) | - |
| Dual-SIM | nein |
| Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | fourteen,40 / five,76 MBit/s |
| WLAN | ja |
| WLAN-Verschl�sselung | WEP, WPA, WPA2 |
| Bluetooth | 3.0 + EDR |
| Infrarot-Sender | nein |
| NFC | |
| Galaxy Ace 2 | nein |
| Galaxy Ace 2 | ja |
| UKW-Radio | |
| Galaxy Ace 2 | ja |
| Milky way Ace 2 | k. A. |
Navigation
Hauptkamera
| Kamera | ja |
| Sensor | iv,ix Megapixel (2560 x 1920 Pixel) |
| Bildformat | thou. A. |
| Optischer Zoom | nein |
| Digital-Zoom | k. A. |
| Dateiformat Bilder | JPEG |
| Aufnahmeprofile | thousand. A. |
| ISO | chiliad. A. |
| Fokus | automatisch |
| Wei�abgleich | yard. A. |
| Blitz-Licht | LED-Blitz |
| Videoaufl�sung | 1280 x 720 Pixel |
| Videoformat | k. A. |
| Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263, MPEG4 (wahrscheinlich) |
Frontkamera
| Frontkamera | ja |
| Sensor | 0,3 Megapixel (640 x 480 Pixel) |
| Bildformat | k. A. |
| Blitz-Licht | k. A. |
| Digital-Zoom | k. A. |
| Videoaufl�sung | thousand. A. |
| Videoformat | yard. A. |
Outdoor
Sicherheit
| Anrufsperre | ja |
| Closed-User-Group | g. A. |
| Diebstahlschutz | ja |
| Rufnummern-Unterdr�ckung | ja |
Strahlung
| Flugzeugmodus | ja |
| SAR | 0,50 W/kg (wahrscheinlich) |
Weitere Funktionen
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Detailansicht schlie�en
�hnlich ausgestattete Smartphones
Source: https://www.teltarif.de/smartphone/samsung/galaxy-ace-2/
Posted by: jaramilloicia1942.blogspot.com
0 Response to "Samsung Galaxy Ace 2 Zoll"
Post a Comment